Contsruction
パイプルーフ現場
パイプルーフ現場
推進状況
工事環境
台湾高雄市の仁武後港巷暗渠工事にて市長より感謝の盾を褒彰
工事環境
工事環境
現在、水平部-上部を施工中です。
施工名 | 高雄市パイプルーフ工事 |
---|---|
施工場所 | 台湾高雄市仁武區 |
推進距離 | 1スパン L=48m |
埋設管種・管径・本数 | (水平部-上部)22スパン、(水平部-下部)21スパン、(縦部)14スパンの計57スパン |
埋設管総延長距離 | 2,908.7m |
埋設管長 | 7290mm(基本管)、 4860mm、2430mmの3種類 |
土質 | (上部)砂礫 (下部)粘性土 |
土被り | H=0.8m(上部) H=5.76m(下部) |
総推進予定距離 | 2736m |
使用機械 | TP95 Ⅰ型 推進架台は自社仕様 |
Contact